Ragione Sociale | Misura di partecipazione | Durata e onere complessivo | Sito dell'ente |
---|---|---|---|
ASSOCIAZIONE CITTA' MURATE DEL VENETO 2016 | quota sociale annuale | Illimitata | |
FONDAZIONE CULTURALE PALAZZO PRETORIO 2015 | 50% | ||
Fondazione Culturale Palazzo Pretorio | 50% | durata illimitata onere annuo ¿. 25.825,00 | Fondazione culturale con lo scopo di promuovere la cultura, mostre ed esposizioni |
Associazione Città Murate del Veneto | 0 | Illimitata | www.cittamurateveneto.it |
ZITAC spa | 58,76 | scad. 31.12.2025 - nessun onere 2014 - vedi Società partecipate | S.T.U. |
Ultimo aggiornamento: 31/01/2017
Documenti trovati: 5