Area | Periodo di riferimento | Costo complessivo | Suddivisione costo personale |
---|---|---|---|
COSTO COMPLESSIVO DEL PERSONALE ANNO 2018 | Costo complessivo del personale anno 2018 | 0.00 € | 0 |
CONTO ANNUALE 2018 | Costo complessivo del personale anno 2018 | 0.00 € | 0 |
COSTO COMPLESSIVO DEL PERSONALE ANNO 2017 | Costo complessivo del personale anno 2017 | 0.00 € | 0 |
CONTO ANNUALE 2017 | Conto Annuale 2017 | 0.00 € | 0 |
COSTO COMPLESSIVO DEL PERSONALE ANNO 2016 | Costo complessivo del personale anno 2016 | 0.00 € | 0 |
CONTO ANNUALE 2016 | Conto annuale 2016 | 0.00 € | 0 |
CONTO ANNUALE 2013 | Conto annuale 2013 | 0.00 € | 0 |
CONTO ANNUALE 2015 | Conto annuale 2015 | 0.00 € | 0 |
CONTO ANNUALE 2014 | Conto annuale 2014 | 0.00 € | 0 |
COSTO DEL PERSONALE 2015 | Costo del personale 2015 | 0.00 € | 0 |
COSTO DEL PERSONALE 2014 | Costo del personale 2014 | 0.00 € | 0 |
COSTO DEL PERSONALE 2013 | Costo del personale 2013 | 0.00 € | 0 |
SPESA DEL PERSONALE | 2015 | 4,227,087.00 € | Retribuzioni lorde 3.119.881,00 - contributi e oneri sociali obbligatori 853.362,00 - imposta regionale sulle attività produttive 253.844,00 - |
Modifica dotazione organica | Dicembre 2014 | 4,274,716.44 € | Retribuzioni lorde ¿ 3.142.730,44 Contributi e oneri sociali obbligatori ¿ 856.144,00 Imposta Regionale sulle Attività Produttive ¿ 275.842,00 |
Modifica dotazione organica | Luglio 2014 | 4,274,716.44 € | Retribuzioni lorde ¿ 3.142.730,44 Contributi e oneri sociali obbligatori ¿ 856.144,00 Imposta Regionale sulle Attività Produttive ¿ 275.842,00 |
Modifica dotazione organica | Marzo 2013 | 4,264,246.95 € | Retribuzioni lorde 3.135.297,95= Contributi e oneri sociali obbligatori 854.254,00= Imposta Regionale sulle Attività Produttive 274.695,00= |
Ultimo aggiornamento: 27/03/2020
Documenti trovati: 16