Immobile | Descrizione |
---|---|
ELENCO BENI IMMOBILI FABBRICATI AGGIORNATO MARZO 2019 | ELENCO |
ELENCO BENI IMMOBILI TERRENI AGGIORNATO MARZO 2019 | ELENCO |
CARTOGRAFIA SCALA 1:11.000 FABBRICATI AGGIORNATA MARZO 2019 | CARTOGRAFIA |
ELENCO BENI IMMOBILI FABBRICATI AGGIORNATO MARZO 2018 | ELENCO |
ELENCO BENI IMMOBILI TERRENI AGGIORNATO MARZO 2018 | ELENCO |
CARTOGRAFIA SCALA 1:10.000 FABBRICATI AGGIORNATA MARZO 2018 | CARTOGRAFIA |
CARTOGRAFIA SCALA 1:10.000 FABBRICATI AGGIORNATA MARZO 2017 | CARTOGRAFIA |
ELENCO BENI IMMOBILI TERRENI AGGIORNATO MARZO 2017 | ELENCO |
ELENCO BENI IMMOBILI FABBRICATI AGGIORNATO MARZO 2017 | ELENCO |
Elenco beni immobili al 31.12.2012 | Immobili vari (vedi allegato) |
Ultimo aggiornamento: 26/03/2019
Documenti trovati: 10