Immobile | Descrizione | Spesa | Introito |
---|---|---|---|
CANONI DI LOCAZIONE VERSATI ANNO 2018 | ELENCO | 39,337.33 € | |
STAZIONI RADIOBASE AGGIORNAMENTO MARZO 2019 | CARTOGRAFIA | ||
STAZIONI RADIOBASE AGGIORNAMENTO MARZO 2019 | ELENCO | 66,500.00 € | |
CANONI DI LOCAZIONE VERSATI ANNO 2017 | ELENCO | 39,337.33 € | |
STAZIONI RADIOBASE AGGIORNAMENTO MARZO 2018 | CARTOGRAFIA | ||
STAZIONI RADIOBASE AGGIORNAMENTO MARZO 2018 | ELENCO | 66,500.00 € | |
CANONI DI LOCAZIONE VERSATI ANNO 2016 | ELENCO | 41,337.33 € | |
STAZIONI RADIOBASE AGGIORNAMENTO MARZO 2017 | ELENCO | 66,500.00 € | |
STAZIONI RADIOBASE AGGIORNAMENTO MARZO 2017 | CARTOGRAFIA | ||
Terreni | Concessioni stazioni radio base | 116,959.53 € | |
Piano terra immobile denominato "Villa Rina" | Inoformagiovani - ULS 15 | 6,000.00 € | |
Centro per l'Impiego via G. Galilei | Sede dell'Ufficio Circoscrizionale del Lavoro del Circondario | 30,457.00 € | |
Caserma Carabinieri | Sede Comando Compagnia e Stazione Carabinieri |
Ultimo aggiornamento: 26/03/2019
Documenti trovati: 13