[...]
Periodo di riferimento | Descrizione | Bene, servizio o fornitura | Tempi medi di pagamento |
---|---|---|---|
Gennaio - Dicembre 2019 | Indicatore annuale tempestività dei pagamenti | ||
Settembre - Dicembre 2018 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | ||
Luglio - Settembre 2018 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | ||
Aprile - Giugno 2018 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | ||
Gennaio - Marzo 2018 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | ||
Gennaio -Dicembre 2018 | Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti | ||
Gennaio - Dicembre 2015 | Indice tempestività dei pagamenti 2015 | Gennaio-Dicembre 2015 | |
LUGLIO 2017 - SETTEMBRE 2017 | INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ||
APRILE 2017 - GIUGNO 2017 | INDICE TRIMESTRALE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ||
GENNAIO - MARZO 2017 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | ||
GENNAIO-DICEMBRE 2016 | Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti |
Ultimo aggiornamento: 09/01/2020
Documenti trovati: 11