Periodo di riferimento | Descrizione |
---|---|
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2013 | DATI SUI PAGAMENTI - TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE ART. 4BIS D.LGS.33/2013 ANNO 2013 |
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2014 | DATI SUI PAGAMENTI - TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE ART. 4BIS D.LGS.33/2013 ANNO 2014 |
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2015 | DATI SUI PAGAMENTI - TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE ART. 4BIS D.LGS.33/2013 ANNO 2015 |
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016 | DATI SUI PAGAMENTI - TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE ART. 4BIS D.LGS.33/2013 ANNO 2016 |
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2017 | DATI SUI PAGAMENTI - TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE ART. 4BIS D.LGS.33/2013 ANNO 2017 |
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2018 | DATI SUI PAGAMENTI - TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE ART. 4BIS D.LGS.33/2013 ANNO 2018 |
Ultimo aggiornamento: 29/03/2019
Documenti trovati: 6